Son Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
PORTFÖY YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER |
||
---|---|---|
Belge | Tarih | No |
Portföy Yöneticiliği | 28.07.2017 | GGSPYŞ/PY.2/687 |
YÖNETİLEN PORTFÖY SAYISI VE BÜYÜKLÜĞÜ |
||
---|---|---|
Tür | Sayı | Büyüklük (TL) |
Gayrimenkul Yatırım Fonu | 8 | 449.315.875 |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | 3 | 73.058.810 |
TOPLAM | 11 | 522.374.686 |
(Yöneticisi Olduğumuz "ERP" ve "FRG" Gayrimenkul Yatırım Fonlarımızın Portföy Büyüklükleri Toplam Portföy Büyüklüğüne Dahil Değildir)
KURULUŞ SERMAYE BİLGİLERİ |
||
---|---|---|
Ödenmiş Sermaye (TL) | 4.000.000 |
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
||
---|---|---|
Ortaklık Yapısı | ||
Hissedarlar | Ödediği Sermaye(TL) | İştirak Oranı |
Caner BİNGÖL | 1.940.000,00 | %48,50 |
Mehmet Ali ERGİN | 1.164.000,00 | %29,10 |
Mehmet Emre ÇAMLIBEL | 776.000,00 | %19,40 |
Alim TELCİ | 120.000,00 | %3,00 |
YÖNETİM KURULU VE GENEL MÜDÜR |
|||
---|---|---|---|
Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
Dr.M.Emre ÇAMLIBEL | Mehmet Ali ERGİN | Caner BİNGÖL | Alim TELCİ |
- » Finansal Tablolar | 31.12.2014
- » Finansal Tablolar | 31.03.2015
- » Finansal Tablolar | 30.06.2015
- » Finansal Tablolar | 30.09.2015
- » Finansal Tablolar | 31.12.2015
- » Finansal Tablolar | 31.03.2016
- » Finansal Tablolar | 30.06.2016
- » Finansal Tablolar | 30.09.2016
- » Finansal Tablolar | 31.12.2016
- » Finansal Tablolar | 31.03.2017
- » Finansal Tablolar | 30.06.2017
- » Finansal Tablolar | 30.09.2017
- » Finansal Tablolar | 31.12.2017
- » Finansal Tablolar | 31.03.2018
- » Finansal Tablolar | 30.06.2018
- » Finansal Tablolar | 30.09.2018
- » Finansal Tablolar | 31.12.2018
- » Finansal Tablolar | 31.03.2019
- » Finansal Tablolar | 30.06.2019
- » Finansal Tablolar | 30.09.2019
- » Finansal Tablolar | 31.12.2019
- » Yıllık Yön. Kurulu Faaliyet Raporu | 31.12.2014
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 31.03.2015
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 30.06.2015
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 30.09.2015
- » Yıllık Yön. Kurulu Faaliyet Raporu | 31.12.2015
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 31.03.2016
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 30.06.2016
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 30.09.2016
- » Yıllık Yön. Kurulu Faaliyet Raporu | 31.12.2016
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 31.03.2017
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 30.06.2017
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 30.09.2017
- » Yıllık Yön. Kurulu Faaliyet Raporu 31.12.2017
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 31.03.2018
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 30.06.2018
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 30.09.2018
- » Yıllık Yön. Kurulu Faaliyet Raporu 31.12.2018
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 31.03.2019
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 30.06.2019
- » Ara Dönem Yön. Krl. Faaliyet Raporu | 30.09.2019